결과
기간 | 일 | 데이트 | 결과 |
---|---|---|---|
3816 | 수요일 | 29 6월 2022 | 92 68 78 46 |
3809 | 수요일 | 22 6월 2022 | 98 42 16 06 |
3802 | 수요일 | 15 6월 2022 | 75 12 91 44 |
3795 | 수요일 | 08 6월 2022 | 17 94 81 46 |
3788 | 수요일 | 01 6월 2022 | 30 46 80 43 |
3781 | 수요일 | 25 5월 2022 | 07 15 83 42 |
3774 | 수요일 | 18 5월 2022 | 12 47 85 20 |
3767 | 수요일 | 11 5월 2022 | 65 41 98 90 |
3760 | 수요일 | 04 5월 2022 | 59 34 49 13 |
3753 | 수요일 | 27 4월 2022 | 54 31 82 78 |



