결과
기간 | 일 | 데이트 | 결과 |
---|---|---|---|
4147 | 목요일 | 25 5월 2023 | 26 74 15 74 |
4140 | 목요일 | 18 5월 2023 | 98 75 63 18 |
4133 | 목요일 | 11 5월 2023 | 90 16 48 57 |
4126 | 목요일 | 04 5월 2023 | 17 52 46 82 |
4119 | 목요일 | 27 4월 2023 | 10 34 98 24 |
4112 | 목요일 | 20 4월 2023 | 31 24 05 59 |
4105 | 목요일 | 13 4월 2023 | 75 32 40 16 |
4098 | 목요일 | 06 4월 2023 | 51 23 06 87 |
4091 | 목요일 | 30 3월 2023 | 94 17 05 68 |
4084 | 목요일 | 23 3월 2023 | 93 64 59 42 |



