당첨 번호
토요일, 02 7월 2022
1 등상
97
85
76
41
2 등상
12
17
35
49
3 등상
24
43
94
33
특별상
80
01
56
66
40 56 85 71
49 15 86 13
57 97 05 65
67 64 77 32
78 69 01 66
40 56 85 71
49 15 86 13
57 97 05 65
67 64 77 32
78 69 01 66
위로 상
95
19
49
62
75 55 52 25
78 54 15 27
44 86 57 58
90 81 44 32
94 00 70 04
75 55 52 25
78 54 15 27
44 86 57 58
90 81 44 32
94 00 70 04
최근 10 개 결과
02 7월 2022 | 97 85 76 41 |
01 7월 2022 | 57 93 11 69 |
30 6월 2022 | 23 91 76 38 |
29 6월 2022 | 92 68 78 46 |
28 6월 2022 | 13 02 66 31 |
27 6월 2022 | 54 61 87 30 |
26 6월 2022 | 12 89 63 53 |
25 6월 2022 | 67 05 08 29 |
24 6월 2022 | 17 63 54 98 |
23 6월 2022 | 94 36 80 15 |



당첨 번호
토요일, 02 7월 2022
1 등상
97
85
76
41
2 등상
12
17
35
49
3 등상
24
43
94
33
특별상
80
01
56
66
40 56 85 71
49 15 86 13
57 97 05 65
67 64 77 32
78 69 01 66
40 56 85 71
49 15 86 13
57 97 05 65
67 64 77 32
78 69 01 66
위로 상
95
19
49
62
75 55 52 25
78 54 15 27
44 86 57 58
90 81 44 32
94 00 70 04
75 55 52 25
78 54 15 27
44 86 57 58
90 81 44 32
94 00 70 04
최근 10 개 결과
02 7월 2022 | 97 85 76 41 |
01 7월 2022 | 57 93 11 69 |
30 6월 2022 | 23 91 76 38 |
29 6월 2022 | 92 68 78 46 |
28 6월 2022 | 13 02 66 31 |
27 6월 2022 | 54 61 87 30 |
26 6월 2022 | 12 89 63 53 |
25 6월 2022 | 67 05 08 29 |
24 6월 2022 | 17 63 54 98 |
23 6월 2022 | 94 36 80 15 |
