결과
기간 | 일 | 데이트 | 결과 |
---|---|---|---|
4150 | 일요일 | 28 5월 2023 | 94 67 30 02 |
4143 | 일요일 | 21 5월 2023 | 06 57 91 77 |
4136 | 일요일 | 14 5월 2023 | 94 71 84 40 |
4129 | 일요일 | 07 5월 2023 | 84 13 72 90 |
4122 | 일요일 | 30 4월 2023 | 25 48 30 19 |
4115 | 일요일 | 23 4월 2023 | 80 46 34 93 |
4108 | 일요일 | 16 4월 2023 | 79 32 14 54 |
4101 | 일요일 | 09 4월 2023 | 21 89 75 40 |
4094 | 일요일 | 02 4월 2023 | 80 24 31 19 |
4087 | 일요일 | 26 3월 2023 | 13 67 99 28 |



